
市場分析
獲取市場分析,隨時掌握影響市場動向的最新消息和事件。
財經日曆
提供實時動態,助您靈活掌握市場動向。
| 日期 | 時間 (GMT+8) | 事件 | 實際值 | 前值 | 預期值 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 13:00 | 🇸🇬SGD | 製造業商業預期指數 | 24.0 | 12.0 | -13.6 |
| 2026-11-02 | 13:30 | 🇦🇺AUD | 澳大利亞儲備銀行(RBA)商品價格指數年率y/y | 15.5% | 15.9% | |
| 2026-11-02 | 15:00 | 🇪🇺EUR | 零售銷售指數月率 m/m | -2.0% | 1.3% | -0.2% |
| 2026-11-02 | 15:00 | 🇪🇺EUR | 零售銷售額年率 y/y | -2.3% | -0.4% | -1.1% |
| 2026-11-02 | 15:30 | 🇸🇪SEK | Silf/Swedbank製造業PMI | 60.5 | 58.5 | 57.1 |
| 2026-11-02 | 15:30 | 🇨🇭CHF | 零售銷售額年率 y/y | 3.2% | 2.0% | |
| 2026-11-02 | 16:00 | 🇪🇺EUR | 新車登記月率m/m | -4.7% | 66.0% | |
| 2026-11-02 | 16:00 | 🇪🇺EUR | 新車登記年率y/y | 7.0% | 11.6% | |
| 2026-11-02 | 16:30 | 🇨🇭CHF | procure.ch製造業PMI | |||
| 2026-11-02 | 17:00 | 🇿🇦ZAR | Absa製造業PMI | 50.7 | 51.8 | |
| 2026-11-02 | 20:00 | 🇿🇦ZAR | 新車總銷量 | 61.645 K | ||
| 2026-11-02 | 20:00 | 🇿🇦ZAR | 新車總銷量月率m/m | 6.7% | ||
| 2026-11-02 | 20:00 | 🇿🇦ZAR | 新車總銷量年率y/y | 12.7% | 10.5% | |
| 2026-11-02 | 21:00 | 🇸🇬SGD | SIPMM PMI | 51.7 | 51.8 | |
| 2026-11-02 | 21:50 | 🇪🇺EUR | 3個月國庫券拍賣 | 2.787% | ||
| 2026-11-02 | 21:50 | 🇪🇺EUR | 6個月國庫券拍賣 | 3.025% | ||
| 2026-11-02 | 21:50 | 🇪🇺EUR | 12個月國庫券拍賣 | 3.365% | ||
| 2026-11-02 | 23:00 | 🇺🇸USD | 建築支出月率 m/m | 0.9% | 0.5% | |
| 2026-11-02 | 23:00 | 🇺🇸USD | ISM 製造業PMI | 54.5 | 54.7 | |
| 2026-11-02 | 23:00 | 🇺🇸USD | ISM 製造業價格支付 | 77.9 | 80.7 | |
| 2026-11-02 | 23:00 | 🇺🇸USD | ISM 製造業就業指數 | 52.7 | 51.4 | |
| 2026-11-02 | 23:00 | 🇺🇸USD | ISM 製造業新訂單 | 55.3 | 54.4 | |
| 2026-11-03 | 00:30 | 🇺🇸USD | 3個月匯票拍賣 | |||
| 2026-11-03 | 00:30 | 🇺🇸USD | 6個月匯票拍賣 | |||
| 2026-11-03 | 01:00 | 🇪🇺EUR | 新車登記月率m/m | 13.1% | ||
| 2026-11-03 | 01:00 | 🇪🇺EUR | 新車登記年率y/y | 9.9% | ||
| 2026-11-03 | 03:00 | 🇺🇸USD | 美聯儲高級信貸官員對銀行借貸行為的意見調查 | |||
| 2026-11-03 | 05:45 | 🇳🇿NZD | 營建許可月率m/m | 5.6% | -1.3% | |
| 2026-11-03 | 07:00 | 🇰🇷KRW | CPI 月率m/m | 0.3% | 0.2% | |
| 2026-11-03 | 07:00 | 🇰🇷KRW | CPI 年率y/y | 2.9% | 3.0% | |
| 2026-11-03 | 08:00 | 🇯🇵JPY | 文化節 | |||
| 2026-11-03 | 12:30 | 🇦🇺AUD | RBA貨幣政策聲明 | |||
| 2026-11-03 | 12:30 | 🇦🇺AUD | RBA利率聲明 | |||
| 2026-11-03 | 12:30 | 🇦🇺AUD | 澳大利亞儲備銀行(RBA)利率決策 | 4.60% | ||
| 2026-11-03 | 15:00 | 🇬🇧GBP | Nationwide HPI月率m/m | |||
| 2026-11-03 | 15:00 | 🇬🇧GBP | Nationwide HPI年率y/y | |||
| 2026-11-03 | 15:30 | 🇨🇭CHF | CPI 月率m/m | 0.0% | -0.2% | |
| 2026-11-03 | 15:30 | 🇨🇭CHF | CPI 年率y/y | 1.0% | 0.9% | |
| 2026-11-03 | 15:45 | 🇪🇺EUR | 政府預算平衡 | €-159.6 B | ||
| 2026-11-03 | 16:30 | 🇭🇰HKD | 國內生產總值季率 q/q | -0.6% | -1.6% | |
| 2026-11-03 | 16:30 | 🇭🇰HKD | 國內生產總值年率 y/y | 4.3% | 4.3% | |
| 2026-11-03 | 16:30 | 🇭🇰HKD | 零售銷售額年率 y/y | 5.6% | 5.9% | |
| 2026-11-03 | 17:40 | 🇪🇺EUR | 6個月Letras拍賣 | 2.769% | ||
| 2026-11-03 | 17:40 | 🇪🇺EUR | 12個月Letras拍賣 | 2.999% | ||
| 2026-11-03 | 18:30 | 🇪🇺EUR | 5年期國債拍賣 | 3.08% | ||
| 2026-11-03 | 19:00 | 🇪🇺EUR | 新車登記月率m/m | 20.8% | ||
| 2026-11-03 | 19:00 | 🇪🇺EUR | 新車登記年率y/y | 9.0% | ||
| 2026-11-03 | 19:30 | 🇧🇷BRL | BCB焦點市場報告 | |||
| 2026-11-03 | 22:00 | 🇳🇿NZD | 全球乳製品(GDT)價格指數 | 2.5% | 0.4% | |
| 2026-11-03 | 23:00 | 🇺🇸USD | 工廠訂單月率m/m | 0.1% | 0.1% | |
| 2026-11-03 | 23:00 | 🇺🇸USD | 工廠訂單(不包括運輸工具)月率m/m | 0.3% | 0.4% | |
| 2026-11-03 | 23:00 | 🇺🇸USD | 非國防資本貨品運輸(不包括飛機類)m/m | 1.2% | 1.2% | |
| 2026-11-03 | 23:00 | 🇺🇸USD | JOLTS 職位空缺 | 7.079 M | 6.779 M | |
| 2026-11-04 | 05:00 | 🇰🇷KRW | 外匯儲備 | $440.56 B | $445.55 B | |
| 2026-11-04 | 05:45 | 🇳🇿NZD | 失業率 | 5.6% | 5.6% | |
| 2026-11-04 | 05:45 | 🇳🇿NZD | 參與率 | 70.7% | 70.8% | |
| 2026-11-04 | 05:45 | 🇳🇿NZD | 就業人數變化季率 q/q | 0.5% | 0.4% | |
| 2026-11-04 | 05:45 | 🇳🇿NZD | 勞動力成本指數季率q/q | 0.7% | 0.7% | |
| 2026-11-04 | 05:45 | 🇳🇿NZD | 勞動力成本指數年率y/y | 2.1% | 2.1% | |
| 2026-11-04 | 06:00 | 🇦🇺AUD | Ai Group工業表現指數 | -24.2 | ||
| 2026-11-04 | 06:00 | 🇦🇺AUD | Ai Group製造業表現指數 | -8.7 | ||
| 2026-11-04 | 06:00 | 🇦🇺AUD | Ai Group建築業表現指數 | -34.5 | ||
| 2026-11-04 | 07:50 | 🇯🇵JPY | BoJ 貨幣基數年率 y/y | -15.2% | -15.4% | |
| 2026-11-04 | 08:00 | 🇳🇿NZD | ANZ商品價格指數月率m/m | 0.6% | 1.3% | |
| 2026-11-04 | 09:30 | 🇦🇺AUD | RBA圖表集 | |||
| 2026-11-04 | 15:30 | 🇸🇪SEK | Silf/Swedbank服務業PMI | 57.4 | 55.1 | |
| 2026-11-04 | 15:30 | 🇸🇪SEK | Silf/Swedbank綜合PMI | 57.6 | ||
| 2026-11-04 | 16:00 | 🇧🇷BRL | FIPE CPI月率m/m | 0.51% | 0.28% | |
| 2026-11-04 | 16:00 | 🇪🇺EUR | 失業人數變化 | 23.587 K | 27.971 K | |
| 2026-11-04 | 18:00 | 🇳🇴NOK | 房產價格指數年率 y/y | 2.4% | 2.7% | |
| 2026-11-04 | 18:00 | 🇳🇴NOK | HPI n.s.a. 月率m/m | -0.7% | ||
| 2026-11-04 | 18:00 | 🇳🇴NOK | HPI s.a. 月率m/m | 0.3% | ||
| 2026-11-04 | 18:00 | 🇪🇺EUR | 核心CPI月率 m/m | 0.2% | 0.2% | |
| 2026-11-04 | 18:00 | 🇪🇺EUR | CPI 月率m/m | 0.6% | 2.9% | |
| 2026-11-04 | 18:00 | 🇪🇺EUR | 核心CPI年率 y/y | 2.5% | 2.5% | |
| 2026-11-04 | 18:00 | 🇪🇺EUR | CPI 年率y/y | 3.8% | 3.4% | |
| 2026-11-04 | 18:00 | 🇪🇺EUR | CPI(不包括能源和未加工食品)月率m/m | 0.2% | 0.2% | |
| 2026-11-04 | 18:00 | 🇪🇺EUR | CPI(不包括能源和未加工食品)年率y/y | 2.2% | 2.2% | |
| 2026-11-04 | 18:00 | 🇪🇺EUR | CPI | 104.31 | ||
| 2026-11-04 | 18:00 | 🇪🇺EUR | 核心居民消費價格指數 | 103.31 | ||
| 2026-11-04 | 18:30 | 🇪🇺EUR | 30年期國債拍賣 | 3.79% | ||
| 2026-11-04 | 21:15 | 🇺🇸USD | ADP非農就業變化 | 90 K | 64 K | |
| 2026-11-04 | 21:20 | 🇪🇺EUR | 歐洲央行(ECB)執委會成員Lane講話 | |||
| 2026-11-04 | 21:30 | 🇨🇦CAD | 進口 | $73.710 B | ||
| 2026-11-04 | 21:30 | 🇨🇦CAD | 出口 | $77.909 B | ||
| 2026-11-04 | 21:30 | 🇨🇦CAD | 貿易帳 | $4.199 B | $0.488 B | |
| 2026-11-04 | 21:30 | 🇺🇸USD | 貿易帳 | $-105.572 B | $-88.017 B | |
| 2026-11-04 | 21:30 | 🇺🇸USD | 出口 | $315.182 B | ||
| 2026-11-04 | 21:30 | 🇺🇸USD | 進口 | $420.754 B | ||
| 2026-11-04 | 23:00 | 🇺🇸USD | ISM 非製造業 PMI | 54.9 | 55.2 | |
| 2026-11-04 | 23:00 | 🇺🇸USD | ISM 非製造業就業指數 | 50.1 | 48.3 | |
| 2026-11-04 | 23:00 | 🇺🇸USD | ISM 非製造業新訂單 | 59.8 | 59.6 | |
| 2026-11-04 | 23:00 | 🇺🇸USD | ISM 非製造業價格支付 | 74.0 | 69.5 | |
| 2026-11-04 | 23:00 | 🇺🇸USD | ISM 非製造業商業活動 | 56.5 | 58.5 | |
| 2026-11-04 | 23:30 | 🇺🇸USD | EIA 原油庫存變化 | -1.892 M | -2.481 M | |
| 2026-11-04 | 23:30 | 🇺🇸USD | EIA 庫欣原油庫存變化 | -0.624 M | 0.005 M | |
| 2026-11-04 | 23:30 | 🇺🇸USD | EIA 原油進口變化 | -0.796 M | 0.003 M | |
| 2026-11-04 | 23:30 | 🇺🇸USD | EIA 餾分油產量變化 | -0.071 M | 0.162 M | |
| 2026-11-04 | 23:30 | 🇺🇸USD | EIA 餾分油庫存變化 | -1.462 M | 1.198 M | |
| 2026-11-04 | 23:30 | 🇺🇸USD | EIA 汽油產量變化 | -0.509 M | -0.013 M | |
| 2026-11-04 | 23:30 | 🇺🇸USD | EIA 取暖油庫存變化 | 0.164 M | -0.094 M | |
| 2026-11-04 | 23:30 | 🇺🇸USD | EIA 汽油庫存變化 | 3.870 M | -0.006 M | |
| 2026-11-04 | 23:30 | 🇺🇸USD | EIA煉廠原油日投入變化 | -0.123 M | ||
| 2026-11-04 | 23:30 | 🇺🇸USD | EIA煉廠利用率變化 | -0.6% | ||
| 2026-11-05 | 01:30 | 🇧🇷BRL | 外匯流 | |||
| 2026-11-05 | 05:00 | 🇧🇷BRL | BCB利率決策 | 13.75% | ||
| 2026-11-05 | 07:00 | 🇰🇷KRW | 經常帳 | $46.11 B | $53.48 B | |
| 2026-11-05 | 07:50 | 🇯🇵JPY | 日本央行貨幣政策會議紀要 | |||
| 2026-11-05 | 08:30 | 🇦🇺AUD | 出口月率 m/m | 3.7% | ||
| 2026-11-05 | 08:30 | 🇦🇺AUD | 進口月率m/m | 5.8% | ||
| 2026-11-05 | 08:30 | 🇦🇺AUD | 貿易帳 | $0.495 B | $1.084 B | |
| 2026-11-05 | 11:35 | 🇯🇵JPY | 日本10年期國債拍賣 | 3.101% | ||
| 2026-11-05 | 13:00 | 🇸🇬SGD | 零售銷售指數月率 m/m | -1.0% | 0.0% | |
| 2026-11-05 | 13:00 | 🇸🇬SGD | 零售銷售額年率 y/y | 0.7% | 0.8% | |
| 2026-11-05 | 14:45 | 🇨🇭CHF | 失業率 | 3.1% | 3.1% | |
| 2026-11-05 | 14:45 | 🇨🇭CHF | 失業率n.s.a. | 3.0% | 3.0% | |
| 2026-11-05 | 15:00 | 🇪🇺EUR | 工廠訂單月率m/m | -10.6% | -4.3% | |
| 2026-11-05 | 15:00 | 🇪🇺EUR | 工廠訂單年率y/y | 2.7% | 6.2% | |
| 2026-11-05 | 15:45 | 🇪🇺EUR | 工業生產指數月率m/m | -0.3% | -0.2% | |
| 2026-11-05 | 16:05 | 🇪🇺EUR | 歐洲央行(ECB)執委會成員Schnabel講話 | |||
| 2026-11-05 | 16:25 | 🇪🇺EUR | ECB監事會成員Tuominen講話 | |||
| 2026-11-05 | 17:00 | 🇪🇺EUR | 零售銷售指數月率 m/m | 0.3% | 0.1% | |
| 2026-11-05 | 17:00 | 🇪🇺EUR | 零售銷售額年率 y/y | 0.5% | 0.6% | |
| 2026-11-05 | 17:00 | 🇳🇴NOK | 挪威央行利率決策 | 4.00% | ||
| 2026-11-05 | 17:00 | 🇬🇧GBP | 新車登記月率m/m | 272.0% | ||
| 2026-11-05 | 17:00 | 🇬🇧GBP | 新車登記年率y/y | 12.0% | ||
| 2026-11-05 | 17:40 | 🇪🇺EUR | 10年期債券拍賣 | |||
| 2026-11-05 | 17:40 | 🇪🇺EUR | 15年期債券拍賣 | 3.813% | ||
| 2026-11-05 | 17:50 | 🇪🇺EUR | 10年期可替代債券拍賣 | 4.930% | ||
| 2026-11-05 | 18:00 | 🇪🇺EUR | PPI月率m/m | 1.9% | 1.1% | |
| 2026-11-05 | 18:00 | 🇪🇺EUR | 生產者物價指數(PPI)年率y/y | 8.2% | 9.8% | |
| 2026-11-05 | 19:30 | 🇪🇺EUR | 消費者信心指數 | |||
| 2026-11-05 | 20:00 | 🇧🇷BRL | 工業生產指數月率m/m | 0.6% | 0.4% | |
| 2026-11-05 | 20:00 | 🇧🇷BRL | 工業生產指數年率 y/y | -1.2% | 1.2% | |
| 2026-11-05 | 20:00 | 🇲🇽MXN | 固定資產投資總值月率m/m | 1.4% | -0.3% | |
| 2026-11-05 | 20:00 | 🇲🇽MXN | 固定資產投資總值n.s.a. 年率y/y | 6.0% | 4.6% | |
| 2026-11-05 | 20:00 | 🇲🇽MXN | 消費者信心指標 | 45.1 | 45.0 | |
| 2026-11-05 | 20:00 | 🇲🇽MXN | 消費者信心指標n.s.a. | 45.2 | ||
| 2026-11-05 | 20:00 | 🇬🇧GBP | 英國央行貨幣政策委員會會議紀要 | |||
| 2026-11-05 | 20:00 | 🇬🇧GBP | BoE 利率決定 | 4.00% | ||
| 2026-11-05 | 20:00 | 🇬🇧GBP | 英國央行貨幣政策委員會投票削減 | 0 | ||
| 2026-11-05 | 20:00 | 🇬🇧GBP | 英國央行貨幣政策委員會投票加息 | 3 | ||
| 2026-11-05 | 20:00 | 🇬🇧GBP | 英國央行貨幣政策委員會投票不變 | 6 | ||
| 2026-11-05 | 20:00 | 🇬🇧GBP | BoE貨幣政策報告 | |||
| 2026-11-05 | 21:30 | 🇨🇭CHF | SNB副行長Schlegel講話 | |||
| 2026-11-05 | 21:30 | 🇺🇸USD | 非農生產率季率 q/q | 1.4% | 1.9% | |
| 2026-11-05 | 21:30 | 🇺🇸USD | 單位勞動成本季率 q/q | 1.2% | 0.5% | |
| 2026-11-05 | 21:30 | 🇺🇸USD | 初領失業金人數 | |||
| 2026-11-05 | 21:30 | 🇺🇸USD | 續領失業金人數 | |||
| 2026-11-05 | 21:30 | 🇺🇸USD | 4周初領失業金平均人數 | |||
| 2026-11-05 | 22:15 | 🇬🇧GBP | BoE行長Bailey講話 | |||
| 2026-11-05 | 23:30 | 🇺🇸USD | EIA 天然氣庫存變化 | 80 B | 109 B | |
| 2026-11-05 | 23:40 | 🇪🇺EUR | 歐洲央行(ECB)執委會成員Lane講話 | |||
| 2026-11-06 | 00:00 | 🇸🇬SGD | 外匯儲備 | $433.412 B | $433.840 B | |
| 2026-11-06 | 00:00 | 🇪🇺EUR | ECB行長Lagarde講話 | |||
| 2026-11-06 | 00:30 | 🇺🇸USD | 4周匯票拍賣 | |||
| 2026-11-06 | 00:30 | 🇺🇸USD | 8周匯票拍賣 | |||
| 2026-11-06 | 03:00 | 🇲🇽MXN | 墨西哥央行利率決策 | 6.50% | ||
| 2026-11-06 | 07:30 | 🇯🇵JPY | 勞動力現金收益年率 y/y | 3.8% | 4.1% | |
| 2026-11-06 | 07:30 | 🇯🇵JPY | 加班費年率y/y | 5.2% | 3.4% | |
| 2026-11-06 | 07:30 | 🇯🇵JPY | 實際工資年率y/y | 1.5% | 2.4% | |
| 2026-11-06 | 07:50 | 🇯🇵JPY | 國外債券投資 | ¥-92.6 B | ||
| 2026-11-06 | 07:50 | 🇯🇵JPY | 國外投資日本股票 | ¥1180.9 B | ||
| 2026-11-06 | 15:00 | 🇪🇺EUR | 工業生產指數月率m/m | 2.0% | 1.1% | |
| 2026-11-06 | 15:00 | 🇪🇺EUR | 工業生產指數年率 y/y | 2.3% | 1.7% | |
| 2026-11-06 | 15:00 | 🇳🇴NOK | 製造業生產指數月率 m/m | -0.4% | 0.4% | |
| 2026-11-06 | 15:00 | 🇳🇴NOK | 製造業生產指數年率 y/y | 0.4% | 2.3% | |
| 2026-11-06 | 15:00 | 🇳🇴NOK | 工業生產指數月率m/m | 1.0% | 0.8% | |
| 2026-11-06 | 15:00 | 🇳🇴NOK | 工業生產指數年率 y/y | -0.6% | -11.6% | |
| 2026-11-06 | 15:45 | 🇪🇺EUR | 出口 | €54.176 B | ||
| 2026-11-06 | 15:45 | 🇪🇺EUR | 進口 | €60.298 B | ||
| 2026-11-06 | 15:45 | 🇪🇺EUR | 貿易帳 | €-6.122 B | €-6.861 B | |
| 2026-11-06 | 16:00 | 🇪🇺EUR | 工業生產指數年率 y/y | 1.5% | 0.9% | |
| 2026-11-06 | 16:00 | 🇨🇭CHF | 消費氣候 | -35 | -36 | |
| 2026-11-06 | 16:30 | 🇭🇰HKD | 外匯儲備 | $433.0 B | $442.4 B | |
| 2026-11-06 | 17:30 | 🇪🇺EUR | 歐洲央行(ECB)執委會成員Lane講話 | |||
| 2026-11-06 | 18:00 | 🇪🇺EUR | 零售銷售指數月率 m/m | 0.1% | -0.1% | |
| 2026-11-06 | 18:00 | 🇪🇺EUR | 零售銷售額年率 y/y | 0.8% | 1.1% | |
| 2026-11-06 | 19:30 | 🇮🇳INR | 外匯儲備 | $719.748 B | $726.331 B | |
| 2026-11-06 | 20:15 | 🇬🇧GBP | BoE MPC成員Pill講話 | |||
| 2026-11-06 | 21:30 | 🇨🇦CAD | 就業變化 | -68.3 K | -43.8 K | |
| 2026-11-06 | 21:30 | 🇨🇦CAD | 全職就業變化 | -35.4 K | ||
| 2026-11-06 | 21:30 | 🇨🇦CAD | 兼職就業變化 | -32.9 K | ||
| 2026-11-06 | 21:30 | 🇨🇦CAD | 失業率 | 6.5% | 6.3% | |
| 2026-11-06 | 21:30 | 🇨🇦CAD | 參與率 | 64.8% | 64.9% | |
| 2026-11-06 | 21:30 | 🇺🇸USD | 失業率 | 4.2% | 4.2% | |
| 2026-11-06 | 21:30 | 🇺🇸USD | 非農就業人口 | 29 K | 55 K | |
| 2026-11-06 | 21:30 | 🇺🇸USD | 參與率 | 61.8% | 61.9% | |
| 2026-11-06 | 21:30 | 🇺🇸USD | 平均時薪月率 m/m | 0.1% | 0.2% | |
| 2026-11-06 | 21:30 | 🇺🇸USD | 平均時薪年率 y/y | 3.0% | 3.1% | |
| 2026-11-06 | 21:30 | 🇺🇸USD | 周平均工時 | 34.4 | 34.4 | |
| 2026-11-06 | 21:30 | 🇺🇸USD | 政府就業人口 | -17 K | -1 K | |
| 2026-11-06 | 21:30 | 🇺🇸USD | 私人非農就業人口 | 46 K | 39 K | |
| 2026-11-06 | 21:30 | 🇺🇸USD | U6 失業率 | 7.6% | 7.5% | |
| 2026-11-06 | 21:30 | 🇺🇸USD | 製造業就業人口 | 9 K | -2 K | |
| 2026-11-06 | 23:00 | 🇨🇦CAD | 艾維 PMI | 58.2 | 57.3 | |
| 2026-11-06 | 23:00 | 🇨🇦CAD | 艾維 PMI n.s.a. | 61.9 | ||
| 2026-11-06 | 23:00 | 🇺🇸USD | 密歇根消費者信心指數 | 48.0 | 48.5 | |
| 2026-11-06 | 23:00 | 🇺🇸USD | 密歇根消費者預期指數 | 48.8 | 49.0 | |
| 2026-11-06 | 23:00 | 🇺🇸USD | 密歇根現況指數 | 46.7 | 41.3 | |
| 2026-11-06 | 23:00 | 🇺🇸USD | 密歇根預期通貨膨脹率 | 4.7% | 4.4% | |
| 2026-11-06 | 23:00 | 🇺🇸USD | 密歇根5年預期通貨膨脹率 | 3.5% | 3.4% | |
| 2026-11-07 | 01:15 | 🇺🇸USD | Fed理事Bowman講話 | |||
| 2026-11-07 | 02:00 | 🇧🇷BRL | 貿易帳 | |||
| 2026-11-07 | 02:00 | 🇺🇸USD | 貝克休斯美國石油鑽井平台 | |||
| 2026-11-07 | 02:00 | 🇺🇸USD | 貝克休斯美國鑽機總數 | |||
| 2026-11-07 | 04:00 | 🇺🇸USD | 美聯儲消費信貸月率 m/m | $8.28 B | $11.36 B | |
| 2026-11-07 | 04:30 | 🇦🇺AUD | 美國商品期貨委員會(CFTC)澳元非商業凈持倉 | -128.3 K | ||
| 2026-11-07 | 04:30 | 🇧🇷BRL | 美國商品期貨委員會(CFTC)巴西雷亞爾非商業凈持倉 | 32.9 K | ||
| 2026-11-07 | 04:30 | 🇨🇦CAD | 美國商品期貨委員會(CFTC)加元非商業凈持倉 | -66.4 K | ||
| 2026-11-07 | 04:30 | 🇯🇵JPY | 美國商品期貨委員會(CFTC)日元非商業凈持倉 | 101.6 K | ||
| 2026-11-07 | 04:30 | 🇲🇽MXN | 美國商品期貨委員會(CFTC)墨西哥比索非商業凈持倉 | 20.8 K | ||
| 2026-11-07 | 04:30 | 🇳🇿NZD | 美國商品期貨委員會(CFTC)新西蘭元非商業凈持倉 | -57.7 K | ||
| 2026-11-07 | 04:30 | 🇿🇦ZAR | 美國商品期貨委員會(CFTC)南非蘭特非商業凈持倉 | 12.8 K | ||
| 2026-11-07 | 04:30 | 🇨🇭CHF | 美國商品期貨委員會(CFTC)瑞士法郎非商業凈持倉 | -20.0 K | ||
| 2026-11-07 | 04:30 | 🇬🇧GBP | 美國商品期貨委員會(CFTC)英鎊非商業凈持倉 | -79.4 K | ||
| 2026-11-07 | 04:30 | 🇺🇸USD | 美國商品期貨委員會(CFTC)銅非商業凈持倉 | 48.3 K | ||
| 2026-11-07 | 04:30 | 🇺🇸USD | 美國商品期貨委員會(CFTC)白銀非商業凈持倉 | 19.7 K | ||
| 2026-11-07 | 04:30 | 🇺🇸USD | 美國商品期貨委員會(CFTC)黃金非商業凈持倉 | 186.5 K | ||
| 2026-11-07 | 04:30 | 🇺🇸USD | 美國商品期貨委員會(CFTC)原油非商業凈持倉 | 74.3 K | ||
| 2026-11-07 | 04:30 | 🇺🇸USD | 美國商品期貨委員會(CFTC)黃金非商業凈持倉 | -134.4 K | ||
| 2026-11-07 | 04:30 | 🇺🇸USD | 美國商品期貨委員會(CFTC)鋁非商業(投機商)凈持倉 | -1.0 K | ||
| 2026-11-07 | 04:30 | 🇺🇸USD | 美國商品期貨委員會(CFTC)玉米非商業(投機商)凈持倉 | 201.3 K | ||
| 2026-11-07 | 04:30 | 🇺🇸USD | 美國商品期貨委員會(CFTC)天然氣非商業(投機商)凈持倉 | -255.2 K | ||
| 2026-11-07 | 04:30 | 🇺🇸USD | 美國商品期貨委員會(CFTC)大豆非商業(投機商)凈持倉 | 204.1 K | ||
| 2026-11-07 | 04:30 | 🇺🇸USD | 美國商品期貨委員會(CFTC)小麥非商業(投機商)凈持倉 | -50.8 K | ||
| 2026-11-07 | 04:30 | 🇺🇸USD | 美國商品期貨委員會(CFTC)納斯達克100非商業凈持倉 | 48.8 K | ||
| 2026-11-07 | 04:30 | 🇪🇺EUR | 美國商品期貨委員會(CFTC)歐元非商業凈持倉 | -143.9 K | ||
| 2026-11-07 | 14:00 | 🇨🇳CNY | 外匯儲備 | $3.400 萬億 | $3.436 萬億 | |
| 2026-11-08 | 08:00 | 🇮🇳INR | 燈節 | |||
| 2026-11-08 | 08:00 | 🇸🇬SGD | 排燈節 | |||
| 2026-11-09 | 08:00 | 🇸🇬SGD | 排燈節 | |||
| 2026-11-09 | 08:00 | 🇪🇺EUR | 歐元集團會議 | |||
| 2026-11-09 | 09:30 | 🇨🇳CNY | CPI 月率m/m | 0.2% | 0.0% | |
| 2026-11-09 | 09:30 | 🇨🇳CNY | CPI 年率y/y | 0.9% | 0.6% | |
| 2026-11-09 | 09:30 | 🇨🇳CNY | 生產者物價指數(PPI)年率y/y | 5.0% | 6.7% | |
| 2026-11-09 | 13:00 | 🇯🇵JPY | 日本同步指標 | 118.8 | 120.0 | |
| 2026-11-09 | 13:00 | 🇯🇵JPY | 日本領先指標 | 118.0 | 118.4 | |
| 2026-11-09 | 13:00 | 🇯🇵JPY | 同步指數月率m/m | -1.8% | ||
| 2026-11-09 | 13:00 | 🇯🇵JPY | 領先指數月率m/m | 0.4% | ||
| 2026-11-09 | 14:00 | 🇿🇦ZAR | 國際儲備總額 | $75.429 B | $73.379 B | |
| 2026-11-09 | 14:00 | 🇿🇦ZAR | 凈國際儲備 | $72.258 B | $68.919 B | |
| 2026-11-09 | 15:00 | 🇪🇺EUR | 出口月率 m/m | -0.8% | -0.1% | |
| 2026-11-09 | 15:00 | 🇪🇺EUR | 進口月率m/m | 0.9% | 4.7% | |
| 2026-11-09 | 15:00 | 🇪🇺EUR | 貿易帳 | €19.5 B | €17.6 B | |
| 2026-11-09 | 15:00 | 🇪🇺EUR | 貿易帳 n.s.a. | €15.0 B | €12.7 B | |
| 2026-11-09 | 15:00 | 🇳🇴NOK | PPI月率m/m | 12.4% | ||
| 2026-11-09 | 15:00 | 🇳🇴NOK | 生產者物價指數(PPI)年率y/y | 48.8% | 58.2% | |
| 2026-11-09 | 16:00 | 🇨🇭CHF | 外匯儲備 | ₣770.476 B | ||
| 2026-11-09 | 17:30 | 🇪🇺EUR | Sentix投資者信心指數 | |||
| 2026-11-09 | 19:00 | 🇧🇷BRL | FGV IGP-DI通貨膨脹指數月率m/m | 1.50% | 0.10% | |
| 2026-11-09 | 19:30 | 🇧🇷BRL | BCB焦點市場報告 | |||
| 2026-11-09 | 20:00 | 🇲🇽MXN | CPI 月率m/m | 0.42% | 0.35% | |
| 2026-11-09 | 20:00 | 🇲🇽MXN | CPI 年率y/y | 3.45% | 3.43% | |
| 2026-11-09 | 20:00 | 🇲🇽MXN | 核心CPI月率 m/m | 0.20% | 0.21% | |
| 2026-11-09 | 21:50 | 🇪🇺EUR | 3個月國庫券拍賣 | |||
| 2026-11-09 | 21:50 | 🇪🇺EUR | 6個月國庫券拍賣 | |||
| 2026-11-09 | 21:50 | 🇪🇺EUR | 12個月國庫券拍賣 | |||
| 2026-11-09 | 23:00 | 🇺🇸USD | 批發庫存指數月率m/m | 0.6% | 0.6% | |
| 2026-11-09 | 23:00 | 🇺🇸USD | 批發銷售月率m/m | 1.8% | 1.3% | |
